Elezioni per l’Assemblea Costituente
Circoscrizione Arezzo-Siena-Grosseto e voti di preferenza
Candidati del PCI
NEGARVILLE CELESTE CARLO | Avigliana | 14.152 | Eletto |
CERRETI GIULIO | Sesto Fiorentino | 12.719 | Eletto |
BARDINI VITTORIO | Sovicille | 12.002 | Eletto |
MAGNANI MARINO | Cinigiano | 6.796 | Eletto |
GERVASI GALLIANO | Foiano della Chiana | 4.795 | – |
PICOLATO CATERINA | Torino | 3.289 | – |
BONELLI RICCIARDINO | Pescia | 1.419 | – |
VALDARNINI RICCIOTTO | Arezzo | 1.245 | – |
MORETTI ASTOLFO | Civitella in Val Chiana | 816 | – |
BAGLIONI TORQUATO | Castelfiorentino | 172 | – |
Candidati della DC
FANFANI AMINTORE | Pieve S.Stefano | 15.692 | Eletto |
PONTICELLI FRANCESCO | Siena | 6.328 | Eletto |
MONTICELLI REGINALDO | Roma | 5.397 | – |
AMORTH ANTONIO | Parma | 2.789 | – |
BUONOMINI ALDO | S.Marcello Pistoiese | 2.032 | – |
MIRRI LUIGI | Cortona | 1.627 | – |
QUAGLIOTTI GIOVANNI | Roma | 1.582 | – |
BERTI CARLO | Pian di Sciò | 1.207 | – |
LOPS STEFANO | Napoli | 939 | – |
TURI AGOSTINO | Castelfranco di Sotto | 462 | – |
Candidati del PSIUP
SARAGAT GIUSEPPE | Torino | 7.423 | Eletto |
ZANNERINI EMILIO | Massa Marittima | 5.656 | Eletto |
GRAZI ENRICO | Sinalunga | 3.893 | – |
MICHELINI MARINO | Bibbiena | 2.502 | – |
MERLONI RAFFAELE | Roma | 2.371 | – |
GAZZEI GINO | Radicondoli | 2.156 | – |
GIANNI ARRIGO | Siena | 1.813 | – |
LOMBARDI FRANCO | Napoli | 1.383 | – |
DRAGONI CARLO | Anghiari | 1.209 | – |
PUCCETTI BRUTO | Panicale | 1.148 | – |
Candidati del PRI
PACCIARDI RANDOLFO | Gavorrano | 8.128 | – |
MAGRASSI ELISEO GIOVANNI | Livorno | 4.212 | – |
MARTINELLI PIETRO | Grosseto | 3.121 | – |
DELFINI LUIGI | Velletri | 639 | – |
DELLE PIANE BRUNO | Taranto | 605 | – |
WONGHER PRIMO | Monte Argentario | 570 | – |
LEPRI GIUSEPPE | Colle Val d’Elsa | 342 | – |
MARIUCCI ADO | Sansepolcro | 220 | – |
FINOCCHI GUSTAVO ADOLFO | Cuneo | 170 | – |
SEBASTIANI VALENTINO | Pontassieve | 123 | – |
Candidati dell’Uomo Qualunque
MARENCO SILVIO | Torino | 3.404 | – |
CORSINI TOMMASO | Firenze | 3.118 | – |
BATTIGNANI FRANCESCO | Buoncovento | 654 | – |
SCAGLIONE SAVERIO | Palermo | 610 | – |
ROGARI UBALDO | Gubbio | 346 | – |
RAGAZZI FILADELFO | Lentini | 307 | – |
PREVER PIETRO LODOVICO | Villanova Solaro | 223 | – |
FUSAI GIUSEPPE ULISSE | Camporgiano | 113 | – |
BERRETTINI ULDERICO | Campiglia Marittima | 33 | – |
MICHELONI SIRO | Lucca | 31 | – |
Candidati del Partito d’Azione
CALAMANDREI PIETRO | Firenze | 766 | – |
CURINA ANTONIO | Pietralunga | 183 | – |
RAMAT RAFFAELLO | Viterbo | 144 | – |
MATI AMATO | Scansano | 119 | – |
DELLE PIANE MARIO | Siena | 114 | – |
BIGAZZI ORIS | Montieri | 113 | – |
MONSANI OLGA | Firenze | 62 | – |
RISSONE SEVERO | Torino | 37 | – |
FERRARA FRANCESCO | Perugia | 27 | – |
ISIDORI GUERRINO | S.Giovanni Valdarno | 22 | – |
VIOLA ETTORE | Villafranca Lunigiana | 209 | – |
ZAVATARO RENATO | Firenze | 164 | – |
BOZZOTTI DANTE | Milano | 92 | – |
MAZZA LEANDRO | Ancona | 73 | – |
MENDUNI CARLO | Trani | 70 | – |
SALVADORI PIETRO | Firenze | 35 | – |