Elezioni 1948 Camera
Circoscrizione Arezzo-Siena-Grosseto e voti di preferenza
Fronte democratico popolare (6 seggi)
| Candidati | Preferenze | |
| BAGLIONI TORQUATO | 37.294 | Eletto |
| COPPI ILIA | 35.241 | Eletto |
BELLUCCI RAFFAELLO (>>link) |
26.094 | Eletto |
| BIGIANDI PRIAMO | 22.504 | Eletto |
| MERLONI RAFFAELE | 21.416 | Eletto |
| PUCCETTI BRUTO | 19.327 | Eletto |
| TRIPPI MANLIO | 17.378 | – |
| GRAZI ENRICO | 16.385 | – |
| MICHELINI MARINO | 12.259 | – |
| SALANI CARLO | 1.827 | – |
Democrazia Cristiana (3 seggi)
| Candidati | Preferenze | |
| FANFANI AMINTORE | 35.515 | Eletto |
| MONTICELLI REGINALDO | 16.938 | Eletto |
| BUCCIARELLI DUCCI BRUNETTO | 14.149 | Eletto |
| CARTOCCI IDA | 10.924 | – |
| PICCOLOMINI CLEMENTINI ADAMI VITTORIA | 6.735 | – |
| NANNINI AMOS | 6.596 | – |
| PIERALLINI ENRICO | 5.104 | – |
| LUCENTI GIULIO | 2.765 | – |
| VIVARELLI GIOVANNI | 587 | – |
Unità socialista (nessun seggio)
| Candidati | Preferenze | |
| CALAMANDREI PIETRO | 1.892 | – |
| GRILLI UMBERTO | 1.481 | – |
| SIMONINI ALBERTO | 1.195 | – |
| DRAGONI CARLO | 1.109 | – |
| BOLOGNESI ALBERTO | 1.059 | – |
| CURINA ANTONIO | 758 | – |
| LANZILLO VINCENZO | 541 | – |
| FAGIOLI GIOVANNI | 326 | – |
| PIERLEONI BRUNO | 102 | – |
| ZUCCHEROFINO MARIA | 94 | – |
Partito repubblicano italiano (nessun seggio)
| Candidati | Preferenze | |
| MARTINELLI PIETRO | 3.795 | – |
MAGRASSI ELISEO GIOVANNI (>>link) |
3.451 | – |
| SOMMOVIGO AMEDEO | 1.872 | |
| MORANTE MARCELLO | 1.058 | – |
| DELFINI LUIGI | 1.052 | – |
| CIANI CESIO | 1.020 | – |
| LEPRI GIUSEPPE | 421 | – |
| LANDI MARIO | 319 | – |
| MARIUCCI ALDO | 239 | – |
| GIUNCHI DOMENICO | 120 | – |
Partito cristiano sociale (nessun seggio)
| Candidati | Preferenze | |
| STANGHELLINI GUIDO | 102 | – |
| FERRI MARTINI MARIA | 100 | – |
| PINI ACCURTI ARRIGO | 98 | – |
| BOGANI ALFREDO | 88 | – |
| MICHELI ALFONSO | 82 | – |
| GRAZZINI FORTI ELENA | 81 | – |
| BEVERELLI FRANCESCO PAOLO | 54 | – |
| PELLEGRINI FRANCESCO | 48 | – |
| MUZZI ALVARO | 46 | – |
| VALLINI VINICIO | 7 | – |
Movimento sociale italiano (nessun seggio)
| Candidati | Preferenze | |
| ALMIRANTE GIORGIO | 1.214 | – |
| SPIRAGLIA ALBERTO | 442 | – |
| CONCIALINI PIETRO | 412 | – |
| CINI IPPOLITO | 372 | – |
| GHINELLI ORESTE | 341 | – |
| TOSONI LEOPOLDO | 193 | – |
| SABATINI NICOLA | 154 | – |
| FONTANI CARLO | 138 | – |
| VITI GIOVANNI | 116 | – |
| SANTINI ATHOS | 107 | – |
Blocco nazionale (nessun seggio)
| Candidati | Preferenze | |
| BANTI ANTONIO | 940 | – |
| SORRENTINO GAETANO | 443 | – |
| TAMAGNINI GIULIO | 412 | – |
| PASCUCCI RUGGERO | 398 | – |
| TERROSI VAGNOLI GIULIO | 390 | – |
| BOSCHI OLINTO | 305 | – |
| SUGARONI CURCIO DIANORA | 202 | – |
| FURIELLI AZELIA | 109 | – |
| PASTORELLI VIRGINIO | 103 | – |
| DI PRIMA FRANCESCO | 96 | – |
Partito nazionale monarchico – Alleanza del lavoro (nessun seggio)
| Candidati | Preferenze | |
| MARCHESANO TOMMASO LEONE | 55 | – |
| NENCINI TEMISTOCLE | 48 | – |
| TASCONE NICOLA | 36 | – |
| PIERAZZI RINA MARIA | 32 | – |
| CAFFARELLI LORENZO | 25 | – |
| ARDOINO GABRIELE | 20 | – |
| PINI ANGIOLO | 17 | – |
| ALIQUO’ RENATO | 14 | – |
| VALENTE GAETANO | 11 | – |
